
Les Appartements
Étage 1
104
105
106
102
Étage 2
201
204
202
205
Étage 3
305
304
TABLEAU DES LOCATIONS
Logements | Nb De Pièces | Pieds Carrés | Statut | Loyer Mensuel |
|---|---|---|---|---|
101 | 4½ | 851 | À louer | 1 775 $ |
103 | 4½ | 851 | À louer | 1 775 $ |
107 | 4½ | 786 | À louer | 1 775 $ |
108 | 4½ | 851 | À louer | 1 775 $ |
203 | 4½ | 851 | À louer | 1 775 $ |
206 | 4½ | 851 | À louer | 1 775 $ |
207 | 4½ | 899 | À louer | 1 800 $ |
208 | 4½ | 851 | À louer | 1 775 $ |
301 | 4½ | 851 | À louer | 1 825 $ |
302 | 4½ | 899 | À louer | 1 850 $ |
303 | 4½ | 851 | À louer | 1 825 $ |
306 | 4½ | 851 | À louer | 1 825 $ |
307 | 4½ | 899 | À louer | 1 850 $ |
308 | 4½ | 851 | À louer | 1 825 $ |






