top of page

The Apartments
RENTAL PRICE LIST
101 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,850$ |
103 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,850$ |
106 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,850$ |
107 | 4.5 | 786 | For Rent | 1,825$ |
108 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,850$ |
201 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,900$ |
202 | 4.5 | 899 | For Rent | 1,900$ |
203 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,900$ |
206 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,900$ |
207 | 4.5 | 899 | For Rent | 1,925$ |
208 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,900$ |
301 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,950 $ |
302 | 4.5 | 899 | For Rent | 2,000 $ |
303 | 4.5 | 851 | À louer | 1,950 $ |
304 | 3.5 | 577 | For Rent | 1,525 $ |
305 | 3.5 | 577 | For Rent | 1,525 $ |
306 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,950 $ |
307 | 4.5 | 899 | For Rent | 2,000 $ |
308 | 4.5 | 851 | For Rent | 1,950 $ |
Units
Number of rooms
Square feet
Status
Monthly rent
bottom of page



