top of page

The Apartments
TABLEAU DES LOCATIONS
Logement | Nb De Pièces | Pieds Carrés | Statut | Loyer Mensuel |
|---|---|---|---|---|
101 | 4.5 | 851 | À louer | 1,900$ |
103 | 4.5 | 851 | À louer | 1,900$ |
105 | 3.5 | 577 | À louer | 1,575 $ |
106 | 4.5 | 851 | À louer | 1,900$ |
107 | 4.5 | 786 | À louer | 1,850$ |
108 | 4.5 | 851 | À louer | 1,900$ |
201 | 4.5 | 851 | À louer | 1,950$ |
202 | 4.5 | 899 | À louer | 1,975$ |
203 | 4.5 | 851 | À louer | 1,950$ |
204 | 3.5 | 577 | À louer | 1,575 $ |
206 | 4.5 | 851 | À louer | 1,950$ |
207 | 4.5 | 899 | À louer | 1,975$ |
208 | 4.5 | 851 | À louer | 1,950$ |
301 | 4.5 | 851 | À louer | 2,000 $ |
302 | 4.5 | 899 | À louer | 2,050 $ |
303 | 4.5 | 851 | À louer | 2,000 $ |
304 | 3.5 | 577 | À louer | 1,600 $ |
305 | 3.5 | 577 | À louer | 1,600 $ |
306 | 4.5 | 851 | À louer | 2,000 $ |
307 | 4.5 | 899 | À louer | 2,050 $ |
308 | 4.5 | 851 | À louer | 2,000 $ |
bottom of page



