top of page

The Apartments
Logement | Nb De Pièces | Pieds Carrés | Loyer Mensuel | Statut |
|---|---|---|---|---|
101 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
102 | 3.5 | 544 | 1,090 $ | À louer |
103 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
104 | 3.5 | 578 | 1,090 $ | À louer |
105 | 3.5 | 578 | 1,575 $ | À louer |
106 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
107 | 4.5 | 786 | 2,135 $ | À louer |
108 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
201 | 4.5 | 852 | 2,310 $ | À louer |
202 | 4.5 | 907 | 2,465 $ | À louer |
203 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
204 | 3.5 | 578 | 1,575 $ | À louer |
205 | 3.5 | 578 | 1,090 $ | À louer |
206 | 4.5 | 851 | 2,315 $ | À louer |
207 | 4.5 | 896 | 2,435 $ | À louer |
208 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
301 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
302 | 4.5 | 906 | 2,465 $ | À louer |
303 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
304 | 3.5 | 578 | 1,575 $ | À louer |
305 | 3.5 | 578 | 1,575 $ | À louer |
306 | 4.5 | 850 | 2,310 $ | À louer |
307 | 4.5 | 898 | 2,440 $ | À louer |
308 | 4.5 | 852 | 2,315 $ | À louer |
TABLEAU DES LOCATIONS
bottom of page



